Totalt Driftstart 2016-11-26
14 720 | m² |
- | kWh |
År 1 = 99 196 | kWh = 6,74 kWh/m² |
År 2 = 84 610 | kWh = 5,75 kWh/m² |
År 3 = 74 231 | kWh = 5,04 kWh/m² |
Lager Driftstart 2016-11-25
14 000 | m² |
- | kWh |
År 1 = 87 136 | kWh = 6,22 kWh/m² |
År 2 = 73 863 | kWh = 5,27 kWh/m² |
År 3 = 62 749 | kWh = 4,48 kWh/m² |
Kontor Driftstart 2016-11-23
720 | m² |
- | kWh |
År 1 = 12 060 | kWh = 16,75 kWh/m² |
År 2 = 10 747 | kWh = 14,93 kWh/m² |
År 3 = 11 482 | kWh = 15,95 kWh/m² |